| 1 x de R$65,00 sem juros | Total R$65,00 | |
| 2 x de R$37,91 | Total R$75,82 | |
| 3 x de R$25,40 | Total R$76,22 | |
| 4 x de R$19,31 | Total R$77,27 | |
| 5 x de R$15,57 | Total R$77,87 | |
| 6 x de R$13,03 | Total R$78,22 | |
| 7 x de R$11,22 | Total R$78,55 | |
| 8 x de R$9,84 | Total R$78,79 | |
| 9 x de R$8,78 | Total R$79,03 | |
| 10 x de R$7,94 | Total R$79,46 | |
| 11 x de R$7,26 | Total R$79,88 | |
| 12 x de R$6,68 | Total R$80,24 |
LP - Suzanne Vega – Solitude Standing
Artista
Suzanne Vega
Título
Solitude Standing
Gênero/estilo
Folk Rock / Pop Rock
Gravadora
A&M Records (PolyGram Discos)
Ano
1987
Formato
Vinil (LP, Album, Stereo)
CONDIÇÃO
Disco usado em ótimo estado. Fotos reais da capa.
SOBRE
Folk rock e pop. Inclui alguns dos maiores sucessos da cantora, como "Luka".
Produzido por Lenny Kaye (guitarrista do Patti Smith Group e organizador da coletânea "Nuggets") ao lado de Steve Addabbo, o álbum tornou "Luka" um raro caso de hit de rádio tratando abuso infantil com esse grau de literalidade. "Tom's Diner", gravada a cappella, teve vida dupla: virou hit de pista em 1990 na versão remixada pela dupla britânica DNA, e décadas depois se tornou lenda na engenharia de áudio como a faixa usada para calibrar o formato MP3.
A prensagem brasileira saiu pela PolyGram Discos, fabricada pela Fonobrás.
TRACKLIST
| LADO A | |
| Tom's Diner | 2:08 |
| Luka | 3:51 |
| Ironbound / Fancy Poultry | 6:17 |
| In The Eye | 4:12 |
| Night Vision | 2:45 |
| LADO B | |
| Solitude Standing | 4:34 |
| Calypso | 4:12 |
| Language | 3:54 |
| Gypsy | 4:01 |
| Wooden Horse (Caspar Hauser's Song) | 5:09 |
| Tom's Diner (Reprise) | 2:39 |
| Composição | Suzanne Vega (letra e música na maioria); com Anton Sanko, Marc Shulman e Michael Visceglia em algumas faixas |
| Produção | Lenny Kaye e Steve Addabbo; Mitch Easter, co-produtor em Gypsy |
| Contexto | folk rock · Luka · Tom's Diner · MP3 · remix de DNA |
