| 1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
| 2 x de R$34,99 | Total R$69,99 | |
| 3 x de R$23,45 | Total R$70,36 | |
| 4 x de R$17,83 | Total R$71,33 | |
| 5 x de R$14,37 | Total R$71,88 | |
| 6 x de R$12,03 | Total R$72,20 | |
| 7 x de R$10,35 | Total R$72,51 | |
| 8 x de R$9,09 | Total R$72,73 | |
| 9 x de R$8,10 | Total R$72,95 | |
| 10 x de R$7,33 | Total R$73,34 | |
| 11 x de R$6,70 | Total R$73,73 | |
| 12 x de R$6,17 | Total R$74,06 |
LP - Technotronic – Pump Up The Jam (The Album)
Disco usado com muitas marcas, mas tocando bem.
Artista
Technotronic
Título
Pump Up The Jam
Gênero/estilo
Hip House / Euro House
Gravadora
ToCo International
Ano
1990
Formato
Vinil (LP, Album, Stereo)
CONDIÇÃO
Disco usado com muitas marcas, mas tocando bem. Fotos reais da capa.
SOBRE
O popero original! Grupo belga referência do hip house e da dance music do fim dos anos 1980 e início dos anos 1990.
Projeto do produtor belga Jo Bogaert, o Technotronic ficou marcado por uma polêmica bem da época: a modelo Felly, rosto do grupo nos clipes e na capa, não era quem cantava, os vocais eram de Ya Kid K, prática de dublagem que rendeu discussão parecida com o escândalo do Milli Vanilli, contemporâneo do grupo.
A prensagem brasileira saiu em 1990 pela ToCo International/PolyGram, fabricada pela Fonobrás.
TRACKLIST
| LADO A | |
| Pump Up The Jam | 4:58 |
| Get Up (Before The Night Is Over) | 4:47 |
| Tough | 3:10 |
| Take It Slow | 3:55 |
| Come On | 3:09 |
| LADO B | |
| This Beat Is Technotronic | 5:27 |
| Move This | 4:59 |
| Come Back | 4:06 |
| Rockin' Over The Beat | 5:16 |
| Raw | 3:09 |
| Composição | Jo Bogaert (maioria); com Manuela Kamosi e/ou Eric Martin (MC Eric), conforme a faixa |
| Vocais | MC Eric, Felly (imagem) e Ya Kid K. |
| Produção | Jo "Thomas De Quincey" Bogaert |
| Contexto | hip house · new beat belga · virada dos anos 90 |
